| 品名稱 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 技 術(shù) 標(biāo) 準(zhǔn) | ||||
| 純 度 % ( V/V )≥ | 氮含量 ppm ≤ | 氧含量 ppm ≤ | 乙醇含量 ppm ≤ | 水份含量 ppm ≤ | ||
| 食品二氧化碳 | GB10621-89 | 99.5 | 油份不得檢出,氣味無, | 2000 | ||
| 焊接二氧化碳 | HG-T2537-93 | 99.9 | 油份不得檢出,氣味無, | 不得檢出 | ||
| 高純二氧化碳 | XN-QB207.86 | 99.999 | 4 | 1 | 1 | 3 | 
| 性狀:無色、無臭、無味、不可燃?xì)怏w。 | ||||||
| 物性:密度 1.977kg/m 3 (0 ℃、氣體 )、1.101kg/m 3 (-37℃、液體) 熔點(diǎn)—56.750℃、沸點(diǎn)-78.40℃、臨界溫度-31.10℃、臨界壓力7.38Mpa | ||||||
| 用途:冷凍食品、飲料、焊接、色譜分析。 | ||||||
| 注意事項:它是一種使人窒息的氣體、液氮為低溫會對人造成凍傷、不可與皮膚接觸。 | ||||||
            ?
        
    咨詢熱線
    +13607069596
   
    地址:江西省南昌市青山北路23號
    電話:13807061341 
    
        
                產(chǎn)品中心
                
            
                    當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心
                
            高純二氧化碳
                    發(fā)布時間:2018-04-27
                    點(diǎn)擊量:5189
                
                
                    上一篇:高純氦氣
                    下一篇:高純氮?dú)?/a>                
                返回
             
                